Машина для изготовления многослойных упаковочных бумажных пакетов с регулятором натяжения
Обзор Описание продукта Пример: подробные фотографии Параметры продукта Почему стоит выбрать нас? 1. Новая машина прогр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | КПМ-650 |
Обслуживание клиентов | 3 года |
Гарантия | 1 год |
линейка продуктов | 1 |
линии | 1 |
Напряжение | 380В |
Уплотнения-Модус | Центральные уплотнения |
скорость | Хох |
прокатывается непрерывно | НЕТ |
Запечатывание и резка | Термосварка, холодная резка |
слой | Двойной |
Тип аппарата | Запечатывающая машина |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Введите | Машина для изготовления бумажных пакетов |
Ширина цилиндра готового мешка | 350-600 мм, свободная регулировка |
Карманная сторона цилиндра | Прямая или сложенная страница (ширина вставки: 0–140 мм). |
Слои готового цилиндра мешка | 1-4 слоя |
Суммарная мощность | 26 кВт |
Общий вес машины | 15 тонн (ок.) |
Операторы станков | 2 человека |
метод управления | Система сервоуправления Дельта |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 17м*2,4м*2,1м |
товарный знак | КОСТ |
Источник | Китай Чжэцзян |
HS-код | 8477780000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Зонд:#1) Основные блоки | |||||
>>>Блок управления устройством | |||||
А. Электрошранк | |||||
B. Управление сенсорным экраном (язык: английский и китайский, хроматический экран) | |||||
>>>Устройство подачи рулонов бумаги | |||||
А. Основная структура | |||||
1. Подставка для подачи рулона бумаги | |||||
2. Надувной вал: сердечник изготовлен из стали 45 # с твердым хромированием на поверхности. | |||||
3. Устройство остановки удаления инерции золотника: полностью автоматическая электронная система управления. | |||||
4. Автоматическая система коррекции отклонений. | |||||
Б.Свойства | |||||
1. Облегчает замену рулона бумаги. | |||||
2. Предотвращение бумажных отходов из-за внутренних вставок | |||||
3. Гарантия бумаги на фиксированной направляющей. | |||||
>>>Печатный блок | |||||
Четырехкрасочная флексографская печатная машина A.1200: 1 комплект | |||||
1. Общая конструкция машины изготовлена из чугуна. | |||||
2. Управление преобразователем частоты | |||||
3. Скорость может произвольно регулироваться в процессе производства для удовлетворения потребностей синхронной работы. | |||||
4. Скорость печати: 20-70 м в минуту. | |||||
Б. Основные параметры | |||||
1. Тип машины: 4/1200 мм. | |||||
2. Материал для печати: бумага. | |||||
3. Максимальная ширина печати: 1100 мм. | |||||
4. Максимальная длина печати: 300-1000 мм. | |||||
5. Скорость печати: 40-70 м/мин. | |||||
6. Толщина материала печатной формы (включая двусторонний клей): 3,64 мм. | |||||
7. Основная машина использует преобразователь частоты для управления скоростью и синхронной онлайн-печати. | |||||
>>Beutelschlauchformeinheit/td> | |||||
>>Zuschnitt- und fertige Beutelschlauch-Ausgabeeinheit/td> | |||||
Сопутствующие товары Индивидуальный логотип Складная биоразлагаемая 3-слойная гофрированная крафт-бумага E-Flute Одежда Обувь Упаковка для ювелирных изделий/Доставка/Упаковка Подарочная коробка для доставки Индивидуальная элегантная необычная пищевая шоколадная подарочная розничная коробка с магнитной застежкой для парфюмерии и косметической упаковки, бумажная флип-коробка с пластиковой вставкой Роскошная популярная картонная расческа для ухода за волосами с крышкой и подставкой. Индивидуальная подарочная сумка из шелкового атласа на шнурке, упаковка для наращивания волос, черная атласная сумка с принтом логотипа